Menu w KFC – jaką kaloryczność ma pyszny twister i skrzydełka

KFC to amerykańska sieć fast foodów. Głównym składnikiem produktów typu fast food jest kurczak, z którego przygotowywane są wszystkie dania.

Filety są nawożone przyprawami i pieczone. Dzięki temu odwiedzający Rostiks otrzymują smaczne i wysokokaloryczne jedzenie. Klasyczna porcja dania to 2-3 sztuki kurczaka z udźcem. Rodzinne porcje obiadowe zawierają już 6-16 kromek.

Producenci FSC oferują ocenę menu fast food, które jest reprezentowane przez następujące kategorie:

Kanapki

Kanapki wielkogabarytowe powstają z chrupiącej bułeczki nadziewanej warzywami, kotletami i filetami z kurczaka. Popularne są Twister Wedge (wegetariańskie), Longer (hot dog) i Sanders.

Kosze i SnackBoxes

W menu Rostików można znaleźć duże porcje frytek z kawałkami kurczaka. Wielkość porcji Basket różni się od Mini-Basket, ale zawartość kalorii w obu naczyniach jest w przybliżeniu taka sama. Można również zwrócić uwagę na zestaw frytek i pasków z kurczaka – SnackBox.

Ziemniaki, sałatki i sosy

Frytki podawane są z sosem. Z sałatek można zamówić np. Klasyczną porcję Cezara.

Napoje

Producenci współpracują z markowymi firmami produkującymi napoje, więc w menu można znaleźć zarówno herbatę Pepsi, jak i Lipton. Miłośnicy niemarkowych drinków mogą zamówić Americano lub bezalkoholowe Mojito.

desery

Znakiem rozpoznawczym restauracji typu fast food jest tworzenie charakterystycznych codziennych posiłków. W restauracji można skosztować nowojorskiego sernika waniliowego, chłodnych lodów lub Hot Pie Beef.

Twister FSC: obliczanie kalorii

Kurczak Kentucky z kawałkami warzyw i obfitymi przyprawami ma solidną wartość odżywczą. Dzięki zawartym w składzie składnikom twister może pochwalić się chrupiącą skórką i różnorodnymi nadzieniami. Aby oszacować zawartość kalorii w potrawie, przejdźmy do składników twistera:

KFS: menu i zawartość kalorii

  • pierś z kurczaka;
  • jajka;
  • majonez;
  • nadzienie warzywne (sałata, papryka, korniszony, zioła);
  • sól, pieprz, sos;
  • olej i mąka roślinna;
  • inne składniki.

W sumie okazuje się, że porcja Twistera (192 g) to 449 Kcal, w tym białka – 19 g, tłuszcze – 19 g, węglowodany – 43 g.

Jeśli zdecydujesz się zjeść wegetariańskiego Twistera (187 g), to jego wartość energetyczna wyniesie 535 Kcal, w tym białka – 9,4 g, tłuszcze – 34 g, węglowodany – 48 g.

Jeśli przyjmiemy, że średnie dzienne spożycie osoby wynosi 2000 Kcal, to okazuje się, że dziennie można zjeść nie więcej niż 4 takie dania.

Skrzydła Rostix: obliczanie kalorii

Pikantne skrzydełka z kurczaka przyciągają smakoszy nawet pomimo wysokiej kaloryczności produktu.

Smażone w głębokim tłuszczu i przyprawione następującymi składnikami:

  • skrzydełka kurczaka;
  • jajka i mąka;
  • płatki kukurydziane;
  • przyprawy (pieprz czerwony i czarny, sól, papryka);
  • olej roślinny i ocet.

W wyniku prostych obliczeń stwierdzamy, że porcja 3 skrzydeł o masie 81 g zawiera 254 Kcal, w tym białka – 13 g, tłuszcze – 17 g, węglowodany – 12 g.

Należy zauważyć, że cechy smakowe skrzydeł są różne. Tak więc w jednej restauracji KFC skrzydło może wydzielać mocne ziarno pieprzu, aw innej może być delikatne i dosłownie rozpływać się w ustach.

Jeśli zdecydujesz się udać do znanej na całym świecie sieci fast foodów, ale martwisz się, czy obiad w Rostiksie zaszkodzi Twojej sylwetce, zalecamy zapoznanie się z ogólną tabelą dań z menu restauracji:

Danie Waga / objętość naczynia / napoju, g / ml W 100 gramach Całe danie
Bel. (gr) Tłuszcz (gr) Kąt (gr) En. wartościowe (kcal) Bel. (gr) Tłuszcz (gr) Kąt (gr) En. cenny (kcal)
KURA
1 SZTUKA 1 / 53g 53 18.5 12.8 14.1 245,6 9.8 6.8 7.5 130.2
2 SZTUK 2 / 53g 106 18.5 12.8 14.1 245,6 19.6 13.6 14.9 260,3
3 SZTUK 3 / 53g 159 18.5 12.8 14.1 245,6 29.4 20.4 22.4 390,5
SKRZYDEŁKA KURCZAKA
3 SKRZYDŁA 3 / 27g 81 16.6 20.7 15.4 314 13.4 16.8 12.5 254,3
5 SKRZYDEŁ 5 / 27g 135 16.6 20.7 15.4 314 22.4 27.9 20.8 423,9
8 SKRZYDEŁ 8 / 27g 216 16.6 20.7 15.4 314 35.9 44.7 33.3 678,2
PASKI FILET Z KURCZAKA
2 oryginalne paski 2 / 28g 56 24.5 15.2 13.7 289,6 13.7 8.5 7,7 162,2
3 paski oryginalne 3 / 28g 84 24.5 15.2 13.7 289,6 20.6 12.8 11.5 243,3
5 oryginalnych pasków 5 / 28g 140 24.5 15.2 13.7 289,6 34.3 21.3 19.2 405,4
2 gorące paski 2 / 28g 56 22.3 10.3 15.8 245,1 12.5 5.8 8.8 137,3
3 gorące paski 3 / 28g 84 22.3 10.3 15.8 245,1 18.7 8,7 13.3 205,9
5 PASKÓW na ostro 5 / 28g 140 22.3 10.3 15.8 245,1 31.2 14.4 22.1 343.1
KANAPKI
KLASYCZNY 157 10.9 9.3 24.3 225 17.1 14.6 38.2 353,3
ZINGER 157 11.6 11.2 22.3 236 18.2 17.6 35,0 370,5
TOASTER TWISTER oryginał 192 10.2 10.2 25.9 236 19.6 19.6 49.7 453,1
TOSTER TWISTER pikantny 192 10.2 10.2 25.9 236 19.6 19.6 49.7 453,1
TVISTER VEJI 187 pięć 18.5 25.5 289 9.4 34.6 47.7 540,4
BOXMASTER FROM TOASTER oryginał 253 8.5 16.2 22.7 270 21.5 41,0 57.4 683,1
BOXMASTER FROM TOASTER pikantny 253 dziewięć 17.6 21.3 280 22.8 44.5 53.9 708,4
Oryginał MINI TWISTER 104 9.8 11.5 27.3 251 10.2 12,0 28.4 261,0
MINI TWISTER pikantny 104 9.8 11.5 27.3 251 10.2 12,0 28.4 261,0
DŁUŻSZE pikantne 113 11.4 6,7 30.7 231 12.9 7.6 34,7 261,0
DŁUŻSZY oryginał 117 jedenaście 11.6 27.3 257 12.9 13.6 31.9 300,7
WIĘKSZY oryginał 259 12.7 11.1 22.6 242 32.9 28.7 58.5 626,8
WIĘKSZE pikantne 259 11.5 8.8 23.2 218 29.8 22.8 60.1 564,6
PRZEKĄSKI
KUKURYDZA 90g / 1g 94 1.9 4.5 15.8 111 1.8 4.2 14.9 104,3
FRYTKI FRANCUSKIE małe. 70 3.8 15.5 30.1 276 2.7 10.9 21.1 193,2
FRYTKI STD. 120 3.8 15.5 30.1 276 4.6 18.6 36.1 331,2
KOSZYK PT 240 3.8 15.5 30.1 276 9.1 37.2 72.2 662,4
SAŁATKI
SAŁATKA CAESAR 211 jedenaście 8.4 8.6 154 23.2 17.7 18.1 324,9
SAŁATKA VEDGI 200 jeden 1,3 2.7 27 2.0 2.6 5.4 54,0
LODY
LODY 120 3.9 3.5 22.1 136 4.7 4.2 26.5 163,2
polewa truskawkowa piętnaście 0,2 0,1 68.7 281 0.0 0.0 10.3 42.2
polewa czekoladowa piętnaście 1.1 0.6 70.4 295 0,2 0,2 10.6 44.3
polewa karmelem mokka piętnaście 1.7 1.8 71 306 0.3 0.3 10.7 45.9
ZIMNE NAPOJE
PEPSI-KOLA
Dzieci 0,3l 300 0 0 10.8 43 0.0 0.0 32.4 129,0
Mały 0,4L 400 0 0 10.8 43 0.0 0.0 43.2 172,0
Standardowe 0,5 l 500 0 0 10.8 43 0.0 0.0 54,0 215,0
Duży 0,8L 800 0 0 10.8 43 0.0 0.0 86.4 344,0
Pepsi Light
Dzieci 0,3l 300 0 0 0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9
Mały 0,4L 400 0 0 0 0.3 0.0 0.0 0.0 1,2
Standardowe 0,5 l 500 0 0 0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.5
Duży 0,8L 800 0 0 0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.4
Seven-Up
Dzieci 0,3l 300 0 0 10.7 43 0.0 0.0 32.1 129,0
Mały 0,4L 400 0 0 10.7 43 0.0 0.0 42.8 172,0
Standardowe 0,5 l 500 0 0 10.7 43 0.0 0.0 53.5 215,0
Duży 0,8L 800 0 0 10.7 43 0.0 0.0 85.6 344,0
MIRINDA
Dzieci 0,3l 300 0 0 12.2 49 0.0 0.0 36.6 147,0
Mały 0,4L 400 0 0 12.2 49 0.0 0.0 48.8 196,0
Standardowe 0,5 l 500 0 0 12.2 49 0.0 0.0 61,0 245,0
Duży 0,8L 800 0 0 12.2 49 0.0 0.0 97,6 392,0
GORĄCE NAPOJE
HERBATA 0,3 l / 15 g 300 0 0 pięć dwadzieścia 0 0 piętnaście 60
HERBATA 0,4 l / 15 g 400 0 0 pięć dwadzieścia 0 0 dwadzieścia 80
Ziarna kawy)
KAWA ESPRESSO 0,1 ZIARNA 100 ml / 5g 100 0,2 0.6 5.2 27 0,2 0.6 5.2 27,0
KAWA CAPPUCCINO 0,3 ZIARNO 190 ml / 15g 290 1.8 2.4 10.9 73 5.2 7.0 31.6 211,7
KAWA CAPPUCCINO 0,4 ZIARNO 275 ml / 15g 400 1.9 2.5 8,7 65 7.6 10.0 34.8 260,0
KAWA LATTE 0,3 ZIARNA 270 ml / 15 g 290 2.1 2.7 9.1 69 6.1 7.8 26.4 200.1
KAWA LATTE 0,4 ZIARNA 360 ml / 15 g 400 2.2 2.8 7,7 64 8.8 11.2 30.8 256,0
KAWA AMERICANO 0,2 ZIARNA 200 ml / 10g 200 0,2 0.6 5.2 27 0,4 1,2 10.4 54,0
KAWA AMERYKAŃSKA ZIARNO 0,3 300 ml / 15g 300 0,2 0.6 5.2 27 0.6 1.8 15.6 81,0


Aleksandra Kowalski

Edytor serwisu

Rate author
iHerba Polska